Contrats
Contrats
En 2023, les chercheurs du LEO ont travaillé dans la cadre de 13 contrats de recherche :
- 1 contrat européen H2020, 3 contrats ANR (Agence Nationale de la Recherche),
- 3 chaires d’entreprises, 4 contrats APR (Appels à Projet Régional),
- 1 contrat MSH (Maison des Sciences de L’Homme),
- 2 bourses de recherche IEF
Ensemble, ces projets représentent environ __ million d’euros de subventions en faveur de la recherche.
Nom du contrat | Type de contrat | Responsable au sein de l'unité | Dates du contrat |
Montant total
en k€ H.T |
Montant total du contrat (tous partenaires) en k€ H.T. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Contrats européens | UNTANGLED | Subvention éuropéenne | RABAUD Isabelle | 01/02/21 au 31/01/24 | 70,516 | 2993,459 |
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) | INSURFRAUD | Subvention (ANR) | Denisa BANULESCU-RADU | 01/10/2023 au 30/09/2027 | 239.108 | 259.136 |
MLEforRisk | Subvention (ANR) | HURLIN Christophe | 01/10/21 au 28/02/24 | 110,880 | 393,120 | |
Contrats avec les collectivités territoriales | ACCEPTALGO | Subvention APR-IA | Béatrice BOULU-RESHEF |
01/10/2023 au 30/09/2025 |
112,153 | 389,000 |
REVIVIFI | Subvention APR-IR | GALIEGUE Xavier |
21/10/2022 au 20/10/2025 |
7,000 | ||
CriseReactGlobal | Subvention APR-IA | TURCU Camélia | 19/11/21 au 19/11/23 | 73,749 | 122,849 | |
BIIOFERTIL | Subvention APR-IA | GALIEGUE Xavier | 05/07/19 au 05/11/23 | 35,000 | 205,000 | |
REDFLAG |
Subvention APR-IA | Denisa BANULESCU-RADU | 13/09/2019 au 13/01/2023 prolongé jusqu'au 31/12/2023 | 70,000 | 110,000 |
|
Autres contrats | THÈSE CIFRE | Convention industrielle | Marcel VOIA et Denisa BANULESCU-RADU | 01/01/2023 au 31/12/2025 | 10,000 | |
CREDIT AGRICOLE | Chaires d’entreprises | Camélia TURCU et Yannick LUCOTTE | 01/10/2022 au 30/08/2025 | |||
Thélèm | Chaires d’entreprises | Denisa BANULESCU-RADU | 01/09/2021 au 01/09/2024 | |||
Yomoni | Chaires d’entreprises | Béatrice BOULU-RESHEF er Alexis DIRER | 15/02/2020 au 14/02/2023 prolongé jusqu’au 20/04/2024 | |||
REDUCBET | Contrat MSH | Maxime MENUET | 01/01/2023 au 31/12/2023 | 8,000 | 8,000 | |
Data Science for Fraud Detection: Modelling the Social Security Contribution Fraud | Bourse de recherche | Denisa BANULESCU-RADU & Sylvain BENOIT | ||||
Effectiveness of the countercyclical capital buffer: Does the surplus of bank capital matter?
|
Bourse de recherche | Yannick LUCOTTE |
Précédents contrats :
Nom du contrat | Type de contrat | Responsable au sein de l'unité | Dates du contrat | Montant total
en k€ H.T |
Montant total du contrat
(tous partenaires) en k€ H.T. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) | MULTIRISK | Subvention (ANR) | HURLIN Christophe | 01/10/16 au 30/09/20 | 101,520 | 281,880 | |
Calibank | Subvention (ANR) | TOKPAVI Sessi | 01/10/19 au 31/03/23 | 109,080 | 296,076 | ||
PILOTE CO2 DISSOLVED | Subvention (ANR) | GALIEGUE Xavier | 01/06/16 au 01/06/18 | 56,092 | 56,092 | ||
BEcAUSe Terror | Subvention (ANR) | MIRZA Daniel | 01/10/18 au 31/12/23 | 172,167 | 297,447 | ||
Fintech |
Subvention (ANR) | LUCOTTE Yannick | 01/10/18 au 01/12/22 | 0 | 294,300 | ||
Contrats avec les collectivités territoriales |
MOFOSIG | Subvention APR-IR | ZANINETTI Jean-Marc | 08/07/16 au 30/11/20 | 64,000 | 200,000 | |
Cascad |
Subvention APR-IA | HURLIN Christophe | 13/10/17 au 13/08/21 | 90,000 | 90,000 | ||
BIIOFERTIL | Subvention APR-IR | GALIEGUE Xavier | 05/07/19 au 05/11/23 | 35,000 | 205,000 | ||
RedFlag | Subvention APR-IA | RADU Denisa | 13/09/19 au 13/12/22 | 70,000 | 110,000 |